业代码:020109T
一、专业简介
本专业立足服务于国家经济战略和地方社会发展需要,并顺应新技术革命发展潮流,贯彻高校专业服务于新兴产业的理念。专业着力培养掌握数字经济知识、理论和方法,熟悉互联网+、大数据、人工智能、物联网、云计算等现代信息技术,具有较强的数据分析和创新创业能力。专业培养的学生能够所学知识能够灵活运用于数字资产管理、社群协作、互联网金融服务、用户价值分析等领域,具备数字经济背景下管理运营数据分析与决策能力,以及产业数字化规划与建设能力。
二、培养目标
数字经济专业人才培养目标是适应国家数字经济发展需要,践行社会主义核心价值观,坚持德、智、体、美、劳全面发展,培养具有较高人文素养、社会责任感和良好的思想道德品质,具有扎实的经济学知识和较强的数字化思维,视野开阔,富于创新,具备将大数据科学、计算机科学、人工智能、区块链等新兴技术应用于经济等传统学科能力,掌握较强的数据分析能力,能够利用数字技术分析解决经济问题、促进数字产业化和产业数字化的能力,毕业后能够从事数据挖掘与分析、数字化运营管理、产业数字化规划与建设、数字化治理等方面工作的高素质复合型专业人才。
具体培养目标如下:
目标1.践行社会主义核心价值观,德、智、体、美、劳全面发展,具有较高人文科学素养、社会责任感和思想道德品质;
目标2.具有扎实的经济学知识,具备将大数据科学、计算机科学、人工智能、区块链等新兴技术应用于经济等传统学科能力,掌握较强的数据分析能力,能够利用数字技术分析解决经济问题、促进数字产业化和产业数字化的能力,毕业后能够从事数据挖掘与分析、数字化运营管理、产业数字化规划与建设、数字化治理等方面工作;
目标3.具有较强的数字化思维能力和团队合作意识,具备较强的创新创业能力,视野开阔,不断学习更新知识,把握数字经济发展新趋势。
三、毕业要求
1.掌握马列主义、毛泽东思想与习近平新时代中国特色社会主义思想,坚定正确的政治方向,树立正确的世界观、人生观、价值观;具有良好的道德修养、法制意识、职业道德和强烈的社会责任感强和主人翁意识。
2.掌握经济学、数据分析的基础知识、基本理论和应用技能;掌握经济运行规律和经济指标的内在联系,具备一定的大数据技术基础和应用技术,能够将大数据技术综合应用于数字经济相关领域的分析与挖掘,辅助决策,解决实际问题。
3.养成独立思考、数字思维的习惯,具备进取意识和探索精神,具有批判性思维和持续的创新精神和创业意识;具有较高的文化素养和审美情趣。
4.具有一定的外语应用能力,能阅读本专业的外文资料;具有一定的组织管理能力、语言文字表达能力和人际交往能力,能够通过口头、书面或计算机语言等表达方式与同行、社会公众进行有效沟通。
5.具有初步的科学研究能力,掌握文献检索、资料查询的基本方法,掌握基本的数据分析方法,具有使用数据软件综合分析、解决实际问题的科学研究工作能力。
6.具有良好的团队合作能力,能够与团队成员和谐相处,协作共事,并作为成员或领导者在团队活动中发挥积极作用。
7.具有国际视野和国际理解能力。了解国际数字经济发展动态,关注全球性问题,理解和尊重世界不同文化的差异性和多样性。
8.具备自主学习、终身学习的意识和能力,学会利用现代科技与信息技术等手段获取新知识,具备自我学习知识、自我消化知识、自我更新知识的能力,快速适应市场需求的变化。
9.形成良好的体育锻炼习惯,具有良好的身体素质和健康的心理素质。
四、修业年限、课时、学分
修业年限:本科专业基本学制为4年,弹性学制为4-6年。
课时:2336课时。
学分:163学分。
五、专业类别及授予学位
专业类别:经济学类。
授予学位:经济学学士学位。
六、专业核心课程
政治经济学(3学分)、微观经济学(3学分)、宏观经济学(3学分)、统计学(3学分)、数字经济学(2学分)、Python程序语言设计(3学分)、管理信息系统(3学分)、管理学原理(3学分)、新媒体运营(2学分)。
七、教学计划一览表(见附表1-6)
表1 专业通识教育课程一览表
表2 专业教育课程一览表
表3 实践、创新创业、社会责任教育课程一览表
表4 专业课程结构及课时分配表
表5 培养目标与毕业要求关系矩阵图
表6 课程体系与毕业要求关系矩阵图
表1 专业通识教育课程一览表
课程名称 | 课程编码 | 课程 性质 | 总课时 | 讲授 课时 | 实践 课时 | 学分 | 开课 学期 | 周课时 | 考核 方式 | 开课 单位 | ||
公共必修课程 | 思想道德与法治 | 150111001 | 必修 | 48 | 40 | 8 | 3 | 1 | 3 | 考试 | 15 | |
马克思主义基本原理 | 150111002 | 必修 | 48 | 48 | 3 | 2 | 3 | 考试 | 15 | |||
习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 150111008 | 必修 | 48 | 40 | 8 | 3 | 3 | 3 | 考试 | 15 | ||
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 150111007 | 必修 | 48 | 32 | 16 | 3 | 3 | 3 | 考试 | 15 | ||
中国近现代史纲要 | 150111004 | 必修 | 48 | 48 | 3 | 4 | 3 | 考试 | 15 | |||
形势与政策 | 150112023 | 必修 | 32 | 32 | 2 | 1-8 | 考查 | 15 | ||||
大学英语Ⅰ | 030111008 | 必修 | 48 | 32 | 16 | 3 | 1 | 3 | 考试 | 03 | ||
大学英语Ⅱ | 030111009 | 必修 | 48 | 32 | 16 | 3 | 2 | 3 | 考试 | 03 | ||
大学英语Ⅲ | 030111010 | 必修 | 48 | 32 | 16 | 3 | 3 | 3 | 考试 | 03 | ||
大学英语Ⅳ | 030111011 | 必修 | 48 | 32 | 16 | 3 | 4 | 3 | 考试 | 03 | ||
大学体育Ⅰ | 100112018 | 必修 | 32 | 2 | 30 | 1 | 1 | 2 | 考查 | 10 | ||
大学体育Ⅱ | 100112019 | 必修 | 32 | 2 | 30 | 1 | 2 | 2 | 考查 | 10 | ||
大学体育Ⅲ | 100112020 | 必修 | 32 | 2 | 30 | 1 | 3 | 2 | 考查 | 10 | ||
大学体育Ⅳ | 100112021 | 必修 | 32 | 2 | 30 | 1 | 4 | 2 | 考查 | 10 | ||
大学生心理健康 | 040112022 | 必修 | 16 | 12 | 4 | 1 | 2 | 1 | 考查 | 04 | ||
大学生劳动素养教育 | 000112026 | 必修 | 32 | 16 | 16 | 2 | 1-8 | 考查 | 12 | |||
大学计算机基础 | 080112024 | 必修 | 32 | 32 | 2 | 2 | 2 | 考查 | 08 | |||
大学语文 | 020112025 | 必修 | 32 | 32 | 2 | 2 | 2 | 考查 | 02 | |||
职业发展与就业指导 | 120112904 | 必修 | 16 | 16 | 1 | 2/6 | 考查 | 12 | ||||
创业基础 | 000112025 | 必修 | 32 | 16 | 16 | 2 | 3 | 2 | 考查 | 12 | ||
小计 | 752 | 468 | 284 | 43 | ||||||||
公共选修课程 | 文史经典与世界文化(A) | 选修 | 1-8 | 考查 | ||||||||
数理基础与科学精神(B) | 选修 | 1-8 | 考查 | |||||||||
艺术创作与审美体验(C) | 选修 | 1-8 | 考查 | |||||||||
社会发展与社会责任(D) | 选修 | 1-8 | 考查 | |||||||||
创新思维与创业训练(E) | 选修 | 1-8 | 考查 | |||||||||
小计 | 80 | 80 | 5 | |||||||||
合计 | 832 | 548 | 284 | 48 | ||||||||
备注:通识教育选修课模块至少选修5个学分,其中创新思维与创业训练模块至少选修1学分,艺术创作与审美体验模块至少选修2学分,社会发展与社会责任模块至少选修1学分“四史”类课程。 |
2 专业教育课程一览表
课程名称 | 课程编码 | 课程 性质 | 总课时 | 讲授 课时 | 实践 课时 | 学分 | 开课 学期 | 周课时 | 考核 方式 | 开课 单位 | |
学科专业基础课程 | 高等数学B1 | 050311039 | 必修 | 48 | 48 | 3 | 1 | 3 | 考试 | 05 | |
高等数学B2 | 050311105 | 必修 | 64 | 64 | 4 | 2 | 4 | 考试 | 05 | ||
线性代数D | 050311049 | 必修 | 48 | 48 | 3 | 3 | 3 | 考试 | 05 | ||
概率论与数理统计C | 050311032 | 必修 | 48 | 48 | 3 | 4 | 3 | 考试 | 05 | ||
*政治经济学 | 120311005 | 必修 | 48 | 48 | 3 | 1 | 3 | 考试 | 12 | ||
*管理学原理 | 120311176 | 必修 | 48 | 48 | 3 | 1 | 3 | 考试 | 12 | ||
*微观经济学 | 120311007 | 必修 | 48 | 48 | 3 | 2 | 3 | 考试 | 12 | ||
会计学原理 | 120311006 | 必修 | 48 | 48 | 3 | 2 | 3 | 考试 | 12 | ||
*Python语言程序设计 | 120311428 | 必修 | 64 | 32 | 32 | 3 | 2 | 4 | 考试 | 12 | |
*宏观经济学 | 120311008 | 必修 | 48 | 48 | 3 | 3 | 3 | 考试 | 12 | ||
*统计学 | 120311009 | 必修 | 48 | 32 | 16 | 2.5 | 4 | 3 | 考试 | 12 | |
*管理信息系统 | 120311283 | 必修 | 48 | 48 | 3 | 4 | 3 | 考试 | 12 | ||
金融学 | 120311429 | 必修 | 32 | 32 | 2 | 4 | 2 | 考试 | 12 | ||
计量经济学 | 120311013 | 必修 | 48 | 32 | 16 | 2.5 | 5 | 3 | 考试 | 12 | |
小计 | 688 | 624 | 64 | 41 | |||||||
专业必修课程 | *数字经济学 | 120411430 | 必修 | 32 | 32 | 2 | 3 | 2 | 考试 | 12 | |
人工智能基础 | 120411431 | 必修 | 48 | 32 | 16 | 2.5 | 3 | 3 | 考试 | 12 | |
运筹学 | 120411293 | 必修 | 48 | 48 | 3 | 3 | 3 | 考试 | 12 | ||
机器学习 | 120412432 | 必修 | 32 | 32 | 1 | 4 | 2 | 考查 | 12 | ||
产业经济学 | 120411433 | 必修 | 32 | 32 | 2 | 4 | 2 | 考试 | 12 | ||
市场营销学(双语) | 120411434 | 必修 | 32 | 32 | 2 | 4 | 2 | 考试 | 12 | ||
大数据分析与应用 | 120412435 | 必修 | 32 | 32 | 1 | 5 | 3 | 考查 | 12 | ||
数据库原理及应用 | 120411436 | 必修 | 48 | 32 | 16 | 2.5 | 5 | 3 | 考试 | 12 | |
调查理论与实务 | 120412437 | 必修 | 32 | 32 | 1 | 5 | 2 | 考查 | 12 | ||
商业分析 | 120412438 | 必修 | 32 | 32 | 1 | 5 | 2 | 考查 | 12 | ||
*新媒体运营 | 120411439 | 必修 | 32 | 2 | 5 | 2 | 考试 | 12 | |||
现代经济分析方法 | 120412440 | 必修 | 32 | 32 | 1 | 5 | 2 | 考查 | 12 | ||
区块链技术及应用 | 120412441 | 必修 | 32 | 32 | 2 | 5 | 2 | 考查 | 12 | ||
共享经济学 | 120412442 | 必修 | 32 | 32 | 2 | 6 | 2 | 考查 | 12 | ||
数据可视化分析 | 120412443 | 必修 | 32 | 32 | 1 | 6 | 2 | 考查 | 12 | ||
经济法 | 120412444 | 必修 | 32 | 32 | 2 | 6 | 2 | 考查 | 12 | ||
数字供应链管理 | 120412445 | 必修 | 32 | 32 | 2 | 6 | 2 | 考查 | 12 | ||
企业资源计划 | 120412446 | 必修 | 32 | 32 | 1 | 6 | 2 | 考查 | 12 | ||
数字经济综合应用案例实训 | 120412447 | 必修 | 32 | 32 | 1 | 6 | 2 | 考查 | 12 | ||
企业数字经营模拟 | 120412448 | 必修 | 32 | 32 | 1 | 6 | 2 | 考查 | 12 | ||
资源与环境经济学 | 120412449 | 必修 | 32 | 32 | 2 | 6 | 2 | 考查 | 12 | ||
小计 | 720 | 400 | 320 | 35 | |||||||
专业选修课程 | 消费者行为学 | 120522211 | 选修 | 32 | 32 | 2 | 5 | 2 | 考查 | 12 | |
考研数学选讲 | 120522450 | 选修 | 32 | 32 | 2 | 5 | 2 | 考查 | 05 | ||
经济博弈论 | 120522451 | 选修 | 32 | 32 | 2 | 5 | 2 | 考查 | 12 | ||
人力资源管理 | 120522452 | 选修 | 32 | 32 | 2 | 5 | 3 | 考查 | 12 | ||
国际经济学 | 120522453 | 选修 | 32 | 32 | 2 | 5 | 2 | 考查 | 12 | ||
职业能力拓展 | 120522400 | 选修 | 32 | 32 | 2 | 5 | 2 | 考查 | 12 | ||
公司经济学 | 120522454 | 选修 | 32 | 32 | 2 | 5 | 2 | 考查 | 12 | ||
中级微观经济学 | 120522044 | 选修 | 32 | 32 | 2 | 5 | 2 | 考查 | 12 | ||
众筹原理与方法 | 120522455 | 选修 | 32 | 32 | 2 | 6 | 2 | 考查 | 12 | ||
大数据智慧物流 | 120522456 | 选修 | 32 | 32 | 2 | 6 | 2 | 考查 | 12 | ||
信息经济学 | 120522457 | 选修 | 32 | 32 | 2 | 6 | 2 | 考查 | 12 | ||
战略管理 | 120522255 | 选修 | 32 | 32 | 2 | 6 | 2 | 考查 | 12 | ||
运营管理 | 120522458 | 选修 | 32 | 32 | 2 | 6 | 2 | 考查 | 12 | ||
国际贸易学 | 120522093 | 选修 | 32 | 32 | 2 | 6 | 2 | 考查 | 12 | ||
中级宏观经济学 | 120522045 | 选修 | 32 | 32 | 2 | 6 | 2 | 考查 | 12 | ||
经济学前沿专题 | 120522046 | 选修 | 32 | 32 | 2 | 6 | 2 | 考查 | 12 | ||
经济学论文写作指导 | 120522047 | 选修 | 16 | 16 | 1 | 6 | 1 | 考查 | 12 | ||
小计(应修读不少于6学分) | 96 | 96 | 6 | ||||||||
合计 | 1504 | 1120 | 384 | 82 |
表3 实践、创新创业、社会责任教育课程一览表
名称 | 学分 | 开设学期 | 时间安排 | |
学校集中安排实践环节 | 国防安全教育(含军训) | 2 | 1 | |
劳动教育 | (2) | 1-8 | 4周 | |
社会实践 | (4) | 假期 | 4周 | |
学院集中安排实践环节 | 专业见习 | 1 | 第5学期 | 2周 |
学年论文 | 1 | 第6学期 | 2周 | |
与专业结合的社会调查和实践活动 | 2 | 7 | 4周 | |
毕业实习 | 8 | 第7/8学期 | 10周 | |
毕业论文 | 6 | 第7/8学期 | 8周 | |
创新创业实践活动 | 学科与技能竞赛、科研活动、专利发明、创新型实验(设计)、社团活动、文体活动竞赛、技能证书、创业实践活动等 | 5 | 1-8 | |
社会责任教育活动 | 社区服务、义务劳动、慈善活动、公益活动等 | 2 | 1-7 |
4 数字经济学专业课程结构及课时分配表
学期 周 课 时 课程 类型 | 各学期教学周课时 | 各类课程课时及学分 | ||||||||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 讲 授 课 时 | 实 践 课 时 | 总 课 时 | 学 分 | 学分比例(%) | ||
通识教育 | 必修 | 8 | 13 | 13 | 8 | 468 | 284 | 752 | 43 | 26.7 | ||||
选修 | ▲ | 80 | 80 | 5 | 3.1 | |||||||||
专业教育 | 学科专业基础课 | 9 | 14 | 6 | 11 | 3 | 0 | 624 | 64 | 688 | 41 | 25.5 | ||
专业必修课(含专业方向课) | 0 | 0 | 8 | 6 | 16 | 16 | 400 | 320 | 720 | 35 | 21.7 | |||
专业 选修课 | 2 | 4 | 96 | 96 | 6 | 3.7 | ||||||||
实践教育环节 | 26 | 14.9 | ||||||||||||
创新创业实践活动 | ▲ | 5 | 3.1 | |||||||||||
社会责任教育活动 | ▲ | 2 | 1.3 | |||||||||||
合 计 | 17 | 27 | 27 | 25 | 21 | 20 | 1668 | 668 | 2336 | 163 | 100% | |||
实践总学分及学分比例 | 实践总学分:54;学分比例:33% |
5 培养目标与毕业要求关系矩阵图
培养目标1 | 培养目标2 | 培养目标3 | |
毕业要求1 | √ | √ | √ |
毕业要求2 | √ | √ | |
毕业要求3 | √ | √ | √ |
毕业要求4 | √ | √ | |
毕业要求5 | √ | √ | |
毕业要求6 | √ | √ | |
毕业要求7 | √ | √ | |
毕业要求8 | √ | √ | |
毕业要求9 | √ | √ |
6 课程体系与毕业要求关系矩阵图
毕业要求 1 | 毕业要求 2 | 毕业要求 3 | 毕业要求 4 | 毕业要求 5 | 毕业要求 6 | 毕业要求 7 | 毕业要求 8 | 毕业要求 9 | |
高等数学B1 | L | H | H | L | H | H | M | H | L |
高等数学B2 | L | H | H | L | H | H | M | H | L |
线性代数D | L | H | H | L | H | H | M | H | L |
概率论与数理统计C | L | H | H | L | H | H | M | H | L |
*政治经济学 | H | H | H | L | H | H | M | H | L |
*微观经济学 | L | H | H | M | H | H | H | H | L |
会计学原理 | M | M | L | M | H | M | H | H | L |
*宏观经济学 | L | H | M | L | H | M | H | H | L |
*Python语言程序设计 | L | H | H | L | H | H | H | H | L |
*统计学 | L | H | H | M | H | H | H | L | |
*管理学原理 | H | H | H | M | H | H | H | H | L |
计量经济学 | M | H | H | M | H | H | H | H | L |
*管理信息系统 | M | H | H | M | H | H | H | H | L |
金融学 | M | H | M | L | H | M | M | M | L |
*数字经济学 | H | H | H | M | H | H | H | H | L |
人工智能基础 | L | H | H | H | H | H | H | H | L |
运筹学 | L | H | H | M | H | H | H | H | L |
大数据分析与应用 | L | H | H | L | H | H | H | H | L |
数据库原理及应用 | M | H | L | M | H | H | H | H | L |
调查理论与实务 | H | H | H | L | H | L | H | H | L |
机器学习 | L | H | H | L | H | M | M | M | M |
产业经济学 | L | H | H | M | M | H | H | M | M |
市场营销学(双语) | L | H | H | H | M | H | M | H | M |
商业分析 | L | H | H | L | H | M | M | H | L |
共享经济学 | L | H | H | L | M | H | L | M | M |
数据可视化分析 | M | H | L | M | L | M | M | M | L |
*新媒体运营 | M | H | L | M | L | L | M | M | M |
经济法 | M | H | H | M | H | M | M | M | L |
数字供应链管理 | M | H | H | H | H | H | H | H | L |
企业资源计划 | M | H | H | M | L | M | M | M | M |
现代经济分析方法 | M | H | H | M | H | M | M | M | L |
数字经济综合应用案例实训 | M | H | H | H | H | H | L | M | L |
区块链技术及应用 | M | H | H | L | H | M | H | M | M |
企业数字经营模拟 | M | H | H | M | H | M | M | M | M |
资源与环境经济学 | M | H | H | M | H | H | H | H | M |
消费者行为学 | M | H | H | M | H | H | H | M | M |
考研数学选讲 | L | H | H | L | H | L | L | H | H |
众筹原理与方法 | M | H | H | M | H | L | M | H | M |
大数据智慧物流 | L | H | H | M | L | L | L | H | M |
信息经济学 | M | H | H | M | H | M | M | H | L |
战略管理 | L | H | H | M | M | M | L | M | M |
经济博弈论 | L | H | H | M | M | M | L | M | L |
人力资源管理 | M | H | H | L | M | H | M | M | M |
运营管理 | M | H | H | L | M | H | M | M | L |
国际经济学 | L | H | H | M | M | L | H | M | L |
职业能力拓展 | M | H | H | M | L | H | M | M | L |
国际贸易学 | M | H | H | H | L | M | H | M | L |
公司经济学 | M | H | H | L | M | M | L | M | L |
中级微观经济学 | M | H | H | M | M | L | M | M | L |
中级宏观经济学 | M | H | H | M | M | M | L | M | L |
经济学前沿专题 | M | H | H | H | M | L | M | M | M |
经济学论文写作指导 | H | H | H | M | M | H | H | M | M |