国际经济与贸易专业人才培养方案
专业代码:020401
一、专业简介
本专业属于经济学学科门类下的应用经济学范畴,主要研究经济学基本理论、国际贸易理论、政策与实务、国际金融理论与实务、企业国际化经营策略、国际商务与全球营销、国际贸易风险分析与规避,旨在为企业培养高级外贸技能人才和知晓国际化经营战略的高级管理人才,为政府有关部门提供熟悉国际贸易理论和政策制定的专门人才。本专业为安徽省特色专业,课程主要包括政治经济学、微观经济学、宏观经济学、会计学原理、国际贸易学、国际贸易实务、统计学、财政学、金融学、计量经济学、国际经济学、国际金融、证券投资学等。学生毕业后可在各类外贸企业、外资企业、商业银行、保险及证券公司,以及政府部门从事实际外贸业务、国际商务管理和咨询、国际营销策划以及金融服务工作。
二、培养目标
1.本专业培养的学生应具有良好思想品质和道德规范,践行社会主义核心价值观,具有社会责任感和实践能力,能系统地掌握经济学与贸易学专业基础知识、基本理论和方法,熟悉国际通行的经贸规则,认识与把握国内外经济、贸易的运行机制和发展规律,熟练使用一门外语,熟练运用现代信息技术,具有良好的沟通、协调能力和创新创业精神,成为适应现代化建设需要的、具有全球视野和较为完备知识体系的应用型、复合型、国际化人才。
2.着力培养兼顾理论基础与应用能力的复合型人才。着重培养宽厚的学科知识基础和全面的专业应用能力,强调知识结构的广度、深度和合理性,拓宽加深学生职业能力发展的基础和潜力。一方面,设置较长时间的数学训练及扎实的理论基础环节,打下雄厚的经济学专业知识基础。另一方面,设置全面细化的国际贸易业务实践能力训练环节:既涵盖国际谈判、跟单、报关、报检、运输、保险、结算等整个国际贸易流程,也涵盖国际经济、国际投资、跨国经营等多个业务领域。
3.着力培养学生的国际化理念、国际化视野和跨文化交流能力,形成国际化培养特色。设置系统地贯穿6个学期的英语训练,从听、说、读、写四个方面入手,同步开展双语课程,让基础英语与专业英语能力齐头并进,全面提高学生在国际经贸活动中的英语综合应用能力。
三、毕业要求
1. 坚定正确的政治方向,树立正确的世界观、人生观、价值观,遵纪守法,诚信为人,富于进取。具备一定的文学、历史、哲学、艺术、管理、法律等方面的知识,了解人类文明发展、世界优秀思想文化,掌握科学常识和现代科技发展的状态和趋势;
2. 具有扎实的经济学理论基础和专业知识,掌握经济学、国际经济学等学科门类的基本理论、分析方法和发展动态,了解主要国家和地区的经济发展状况、经贸政策法规和世界贸易组织相关知识,掌握商务经营活动中的操作技巧,具备从事经济贸易理论研究或商务活动的基本技能;
3. 养成独立思考、创新思维的习惯,具备进取意识和探索精神,具有批判性思维和良好的创新能力、创业能力;
4. 具备洞察问题、提炼问题、综合运用本专业的基础理论和专业知识研究和解决实际问题的能力;
5. 具备从事本专业学术研究和实务操作所必需的数学、外语、计算机、互联网等相关知识,并能够恰当运用以上知识和能力解决实际业务问题;
6. 熟知商务文书的中外文写作规范,在读、说、听、写、译等各个方面熟练掌握一门外语。具有较强的沟通表达能力,能够通过口头和书面表达方式与同行、社会公众进行有效沟通;
7. 具有良好的团队合作能力,能够与团队成员和谐相处,协作共事,并作为成员或领导者在团队活动中发挥积极作用;
8. 具有全球化视野,了解从事国内外经济与贸易活动的法律法规和惯例,掌握国内外经济与贸易活动专门知识的基本原理,熟悉商务活动的业务内容、业务流程。养成尊重世界不同国家和地区文化及风俗等的良好素养;
9. 养成良好的自学习惯,学会利用现代科技与信息技术等手段获取新知识,具备自我学习知识、自我消化知识、自我更新知识的能力,能适应社会和个人的可持续发展。
四、修业年限、课时、学分
学 制:基本学制为4年
课 时:2352课时
学 分:165学分
五、专业类别及授予学位
专业类别:经济与贸易类
授予学位:经济学学士
六、专业核心课程
政治经济学(3学分)、微观经济学 (3学分)、宏观经济学 (3学分)、统计学(2.5学分)、金融学(3学分)、国际经济学(3学分)、会计学原理(3学分)、计量经济学(2.5学分)、财政学(2学分)。
七、教学计划一览表
表1 通识教育课程一览表
课程 名称 | 课程编码 | 课程 性质 | 总课时 | 讲授 课时 | 实践 课时 | 学分 | 开课 学期 | 周课时 | 考核 方式 | 开课 单位 | ||
公共必修课程 | 思想道德修养与法律基础 | 150111001 | 必修 | 48 | 40 | 8 | 3 | 1 | 3 | 考试 | 15 | |
马克思主义基本原理 | 150111002 | 必修 | 48 | 40 | 8 | 3 | 2 | 3 | 考试 | 15 | ||
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 150111003 | 必修 | 80 | 64 | 16 | 5 | 3 | 5 | 考试 | 15 | ||
中国近现代史纲要 | 150111004 | 必修 | 48 | 40 | 8 | 3 | 4 | 3 | 考试 | 15 | ||
形势与政策 | 150112023 | 必修 | 32 | 32 | 2 | 1-8 | 考查 | 15 | ||||
大学英语Ⅰ | 030111008 | 必修 | 48 | 32 | 16 | 3 | 1 | 3 | 考试 | 03 | ||
大学英语Ⅱ | 030111009 | 必修 | 48 | 32 | 16 | 3 | 2 | 3 | 考试 | 03 | ||
大学英语Ⅲ | 030111010 | 必修 | 48 | 32 | 16 | 3 | 3 | 3 | 考试 | 03 | ||
大学英语Ⅳ | 030111011 | 必修 | 48 | 32 | 16 | 3 | 4 | 3 | 考试 | 03 | ||
大学体育Ⅰ | 100112018 | 必修 | 32 | 2 | 30 | 1 | 1 | 2 | 考查 | 10 | ||
大学体育Ⅱ | 100112019 | 必修 | 32 | 2 | 30 | 1 | 2 | 2 | 考查 | 10 | ||
大学体育Ⅲ | 100112020 | 必修 | 32 | 2 | 30 | 1 | 3 | 2 | 考查 | 10 | ||
大学体育Ⅳ | 100112021 | 必修 | 32 | 2 | 30 | 1 | 4 | 2 | 考查 | 10 | ||
大学生心理健康 | 040112022 | 必修 | 16 | 12 | 4 | 1 | 2 | 1 | 考查 | 04 | ||
大学生劳动素养教育 | 000112026 | 必修 | 32 | 16 | 16 | 2 | 1-8 | 考查 | 12 | |||
大学计算机基础 | 080112024 | 必修 | 32 | 32 | 2 | 2 | 2 | 考查 | 08 | |||
大学语文 | 020112025 | 必修 | 32 | 32 | 2 | 2 | 2 | 考查 | 02 | |||
职业发展与就业指导 | 120112904 | 必修 | 16 | 16 | 1 | 2/6 | 考查 | 12 | ||||
创业基础 | 000112025 | 必修 | 32 | 16 | 16 | 2 | 3 | 2 | 考查 | 12 | ||
小计 | 736 | 444 | 292 | 42 | ||||||||
公共选修课程 | 文史经典与世界文化(A) | 选修 | 1-8 | 考查 | ||||||||
数理基础与科学精神(B) | 选修 | 1-8 | 考查 | |||||||||
艺术创作与审美体验(C) | 选修 | 1-8 | 考查 | |||||||||
社会发展与社会责任(D) | 选修 | 1-8 | 考查 | |||||||||
创新思维与创业训练(E) | 选修 | 1-8 | 考查 | |||||||||
小计 | 80 | 80 | 5 | |||||||||
合计 | 816 | 524 | 292 | 47 | ||||||||
备注:通识教育选修课模块至少选修5个学分,其中创新思维与创业训练模块至少选修1学分,艺术创作与审美体验模块至少选修2学分,社会发展与社会责任模块至少选修一学分“四史”类课程。 |
表2 专业教育课程一览表
课程 名称 | 课程编码 | 课程 性质 | 总课时 | 讲授 课时 | 实践 课时 | 学分 | 开课 学期 | 周课时 | 考核 方式 | 开课 单位 | ||
学科专业基础课程 | 微积分A1 | 050311114 | 必修 | 64 | 64 | 4 | 1 | 4 | 考试 | 05 | ||
微积分A2 | 050311115 | 必修 | 48 | 48 | 3 | 2 | 3 | 考试 | 05 | |||
线性代数D | 050311049 | 必修 | 48 | 48 | 3 | 3 | 3 | 考试 | 05 | |||
概率论与数理统计C | 050311051 | 必修 | 48 | 48 | 3 | 4 | 3 | 考试 | 05 | |||
*政治经济学 | 120311005 | 必修 | 48 | 48 | 3 | 1 | 3 | 考试 | 12 | |||
*会计学原理 | 120311006 | 必修 | 48 | 48 | 3 | 2 | 3 | 考试 | 12 | |||
*微观经济学 | 120311007 | 必修 | 48 | 48 | 3 | 2 | 3 | 考试 | 12 | |||
*宏观经济学 | 120311008 | 必修 | 48 | 48 | 3 | 3 | 3 | 考试 | 12 | |||
*统计学 | 120311009 | 必修 | 48 | 32 | 16 | 2.5 | 4 | 3 | 考试 | 12 | ||
*金融学 | 120311010 | 必修 | 48 | 48 | 3 | 4 | 3 | 考试 | 12 | |||
管理学原理 | 120312011 | 必修 | 32 | 32 | 2 | 4 | 2 | 考查 | 12 | |||
*财政学 | 120311012 | 必修 | 32 | 32 | 2 | 5 | 2 | 考试 | 12 | |||
*计量经济学 | 120311013 | 必修 | 48 | 32 | 16 | 2.5 | 5 | 3 | 考试 | 12 | ||
*国际经济学 | 120311014 | 必修 | 48 | 48 | 3 | 6 | 3 | 考试 | 12 | |||
小计 | 656 | 624 | 32 | 40 | ||||||||
专业必修课程 | 国际贸易学 | 120411015 | 必修 | 48 | 48 | 3 | 1 | 3 | 考试 | 12 | ||
国际商务(双语) | 120412016 | 必修 | 32 | 32 | 2 | 2 | 2 | 考查 | 12 | |||
国际贸易实务 | 120411017 | 必修 | 48 | 32 | 16 | 2.5 | 3 | 3 | 考试 | 12 | ||
市场营销学(双语) | 120412018 | 必修 | 48 | 48 | 3 | 3 | 3 | 考查 | 12 | |||
跨境电子商务(双语) | 120412019 | 必修 | 32 | 32 | 2 | 4 | 2 | 考查 | 12 | |||
国际商法 | 120412020 | 必修 | 32 | 32 | 2 | 5 | 2 | 考查 | 12 | |||
商务英语 | 030411096 | 必修 | 48 | 48 | 3 | 5 | 3 | 考试 | 12 | |||
国际金融(双语) | 120411022 | 必修 | 48 | 48 | 3 | 5 | 3 | 考试 | 12 | |||
报检与报关实务 | 120412023 | 必修 | 32 | 16 | 16 | 1.5 | 5 | 2 | 考查 | 12 | ||
国际结算 | 120411024 | 必修 | 32 | 16 | 16 | 1.5 | 6 | 2 | 考试 | 12 | ||
国际贸易地理 | 120412025 | 必修 | 32 | 32 | 2 | 6 | 2 | 考查 | 12 | |||
英语口语 | 030412136 | 必修 | 48 | 48 | 1.5 | 6 | 3 | 考查 | 03(分班) | |||
期货交易 | 120411027 | 必修 | 32 | 16 | 16 | 1.5 | 6 | 2 | 考试 | 12 | ||
证券投资学 | 120411028 | 必修 | 48 | 32 | 16 | 2.5 | 6 | 3 | 考试 | 12 | ||
国际经济合作 | 120412029 | 必修 | 32 | 32 | 2 | 7 | 4 | 考查 | 12 | |||
跨国公司经营管理 | 120412030 | 必修 | 32 | 32 | 2 | 7 | 4 | 考查 | 12 | |||
社会主义市场经济 | 120411031 | 必修 | 32 | 32 | 2 | 7 | 4 | 考试 | 12 | |||
外贸函电与单证实训 | 120412032 | 必修 | 32 | 32 | 1 | 2 | 考查 | 12 | ||||
国际商务谈判 | 120412033 | 必修 | 32 | 32 | 1 | 5 | 2 | 考查 | 12(分班) | |||
跨境电商实训 | 120412034 | 必修 | 32 | 32 | 1 | 6 | 2 | 考查 | 12 | |||
国际贸易综合实训 | 120412035 | 必修 | 32 | 32 | 1 | 6 | 2 | 考查 | 12 | |||
小计 | 784 | 528 | 256 | 41 | ||||||||
专业选修课程 | 国际服务贸易 | 120522036 | 选修 | 32 | 32 | 2 | 5 | 2 | 考查 | 12 外贸模块一 | ||
国际贸易实务案例分析 | 120522037 | 选修 | 32 | 32 | 2 | 5 | 2 | 考查 | ||||
跨境电子商务案例分析 | 120522038 | 选修 | 32 | 32 | 2 | 5 | 2 | 考查 | ||||
全球营销 | 120522039 | 选修 | 32 | 32 | 2 | 6 | 2 | 考查 | ||||
主要英语国家概况(双语) | 120522040 | 选修 | 32 | 32 | 2 | 6 | 2 | 考查 | ||||
经济学流派 | 120522041 | 选修 | 32 | 32 | 2 | 5 | 2 | 考查 | 12 考研模块二 | |||
考研数学选讲1 | 050522004 | 选修 | 32 | 32 | 2 | 5 | 2 | 考查 | ||||
考研数学选讲2 | 050522005 | 选修 | 32 | 32 | 2 | 6 | 2 | 考查 | ||||
中级微观经济学 | 120522044 | 选修 | 32 | 32 | 2 | 5 | 2 | 考查 | ||||
中级宏观经济学 | 120522045 | 选修 | 32 | 32 | 2 | 6 | 2 | 考查 | ||||
经济学前沿专题 | 120522046 | 选修 | 32 | 32 | 2 | 6 | 2 | 考查 | ||||
经济学论文写作指导 | 120522047 | 选修 | 16 | 16 | 1 | 6 | 1 | 考查 | ||||
雅思基础 | 120522327 | 选修 | 32 | 32 | 2 | 5 | 2 | 考查 | 12 合作办 学模块三 | |||
管理会计概论Introduction toManagement Accounting | 120522050 | 选修 | 32 | 32 | 2 | 5 | 2 | 考查 | ||||
营销与管理透视Marketing &Management Perspectives | 120522051 | 选修 | 32 | 32 | 2 | 5 | 2 | 考查 | ||||
人力资源及绩效管理Managing HR &Performance | 120522052 | 选修 | 32 | 32 | 2 | 6 | 2 | 考查 | ||||
创造性解决问题CreativeProblem Solving | 120522053 | 选修 | 32 | 32 | 2 | 6 | 2 | 考查 | ||||
小计(应修读不少于6学分) | 96 | 96 | 6 | |||||||||
合计 | 1536 | 1248 | 288 | 87 | ||||||||
备注: 英语口语、国际商务谈判按自然班开课。 |
表3 实践、创新创业、社会责任教育环节一览表
名称 | 学分 | 开设学期 | 时间安排 | |
学校集中安排实践环节 | 国防安全教育(含军训) | 2 | 1 | |
劳动教育 | (2) | 1-8 | 4周 | |
社会实践 | (4) | 假期 | 4周 | |
学院集中安排实践环节 | 专业见习 | 1 | 第5学期 | 2周 |
毕业实习 | 8 | 第7/8学期 | 10周 | |
学年论文 | 1 | 第6学期 | 1周 | |
毕业论文 | 6 | 第7/8学期 | 8周 | |
创新创业实践活动 | 学科与技能竞赛、科研活动、专利发明、创新型实验(设计)、社团活动、文体活动竞赛、技能证书、创业实践活动等 | 5 | 1-8 | |
社会责任教育活动 | 社区服务、义务劳动、慈善活动、公益活动等 | 2 | 1-7 |
表4 课程结构及课时分配表
学期 周 课 时 课程 类型 | 各学期教学周课时 | 各类课程课时及学分 | ||||||||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 讲 授 课 时 | 实 践 课 时 | 总 课 时 | 学 分 | 学分比例(%) | ||
通识教育 | 必修 | 8 | 13 | 12 | 8 | 444 | 292 | 736 | 42 | 25.5 | ||||
选修 | ▲ | 80 | 80 | 5 | 3 | |||||||||
专业教育 | 学科专业基础课 | 7 | 9 | 6 | 11 | 5 | 3 | 624 | 32 | 656 | 40 | 24.2 | ||
专业必修课(含专业方向课) | 3 | 2 | 6 | 2 | 14 | 16 | 12 | 528 | 256 | 784 | 41 | 24.8 | ||
专业 选修课 | 3 | 3 | 96 | 96 | 6 | 3.6 | ||||||||
实践教育环节 | 24 | 14.5 | ||||||||||||
创新创业实践活动 | ▲ | 5 | 3 | |||||||||||
社会责任教育活动 | ▲ | 2 | 1.2 | |||||||||||
合 计 | 18 | 24 | 24 | 21 | 22 | 22 | 12 | 1772 | 580 | 2352 | 165 | 100% | ||
实践总学分及学分比例 | 实践总学分:50;学分比例:30.3% |
备注:▲表示教学活动安排的时间。
培养目标与毕业要求关系矩阵图
培养目标1 | 培养目标2 | 培养目标3 | |
毕业要求1 | √ | √ | √ |
毕业要求2 | √ | √ | √ |
毕业要求3 | √ | √ | √ |
毕业要求4 | √ | √ | √ |
毕业要求5 | √ | √ | √ |
毕业要求6 | √ | √ | √ |
毕业要求7 | √ | √ | √ |
毕业要求8 | √ | √ | √ |
毕业要求9 | √ | √ | √ |
备注:在有对应关系的框内填“√”
课程体系与毕业要求关系矩阵图
专业课程名称 | 毕业要求 1 | 毕业要求 2 | 毕业要求 3 | 毕业要求 4 | 毕业要求 5 | 毕业要求 6 | 毕业要求 7 | 毕业要求 8 | 毕业要求 9 |
微积分A1 | L |
| L | L | H |
|
|
| L |
微积分A2 | L |
| L | L | H |
|
|
| L |
线性代数D | L |
| L | L | H |
|
|
| L |
概率论与数理统计C | L |
| L | L | H |
|
|
| L |
*政治经济学 | H | H | L |
|
|
| M |
|
|
管理学原理 | M | M | M | M |
| L | H | M | M |
*会计学原理 | M | M | L | M |
|
| L | M | L |
*微观经济学 | L | H | H | M | M |
| L | M | L |
*宏观经济学 | L | H | H | M | M |
| L | M | L |
*统计学 | L | H | M | M | H |
|
| L | M |
*金融学 | L | H | M | M | L |
| L | M | M |
*财政学 | L | H | M | L |
|
|
| M | M |
*计量经济学 | L | H | M | M | H |
|
| M | M |
*国际经济学 | L | M | M | M | H |
|
| M | M |
国际贸易学 | L | H | M | M | L | L | L | H | M |
国际贸易实务 | L | H | M | H | M | M | M | H | M |
市场营销学(双语) | L | H | M | M | M | M | M | H | M |
国际商务(双语) | L | H | M | L | H | M | M | H | M |
国际商法 | M | H | L | M | L | L |
| H | L |
跨国公司经营管理 | L | M | M | M |
| L | H | H | M |
跨境电子商务(双语) | L | H | M | M | L | M | M | M | M |
商务英语 | L | M | L | M | M | H |
| M | M |
英语口语 | L | M | L | M | M | H |
| M | M |
期货交易 | L | M | M | M | L |
|
| L | L |
证券投资学 | L | H | M | M | L |
| L | M | M |
国际金融(双语) | M | H | L | M | L | M |
| M | M |
报检与报关实务 | M | H | L | M | L | L | M | M | M |
国际经济合作 | M | M |
| M |
|
| L | M | L |
国际结算 | M | H | L | M |
|
|
| H | M |
国际贸易地理 | M | M | L | M | L |
|
| M | M |
社会主义市场经济 | M | M |
| L |
|
| M |
| L |
国际贸易综合实训 | L | H | L | H | L | L | L | M | M |
国际商务谈判 | L | M | M | M |
| M | H | M | M |
跨境电商实训 | L | H | M | M | M | M | M | M | M |
外贸函电与单证实训 | L | H | L | M | H | H |
| M | M |
国际服务贸易 | M | M |
| M |
|
|
| M | M |
国际贸易实务案例分析 | L | H | M | M | M | M | L | H | M |
跨境电子商务案例分析 | M | H | M | M | L | L |
| L | M |
全球营销 | L | M | L | M | L | L | L | H | M |
主要英语国家概况(双语) | M | M |
| M | M | H |
| M | M |
中级微观经济学 | L | H | M | M | M |
| L | M | M |
中级宏观经济学 | L | H | M | M | M |
| L | M | M |
经济学前沿专题 | M | M | M | L |
|
|
| M | M |
经济学流派 | M | M | L | L |
|
|
| M | L |
考研数学选讲 |
| M | M | L | H |
|
|
| M |
经济学论文写作指导 | L | M | M | M | M | L |
| L | M |
雅思基础 | L | M |
| L | M | M |
| L | M |
管理会计概论 Introduction to Management Accounting | M | M | L | M |
|
|
| M | M |
营销与管理透视 Marketing & Management Perspectives | M | M | L | M | L | L | L | M | M |
人力资源及绩效管理 Managing HR & Performance | M | M | L | L | L | L | M | M | M |
创造性解决问题Creative Problem Solving | L |
| H | H | L | L | L | L | M |
备注:针对课程体系中的每门课程,分析和确定课程对各毕业要求达成的贡献度,形成包含所有课程和毕业要求的二维关系表。在关系表中,请在课程与毕业要求交叉格中填写课程对实现毕业要求的贡献度(用符号表示:“H”表示贡献度大;“M”表示贡献度一般;“L”表示贡献度小;不填表示没有贡献)。