专业代码:120204
财务管理专业属于管理学学科工商管理类,该专业以公司财务管理为主导,侧重于从微观角度研究企业财务活动、资本市场运行、银行及证券公司等金融机构管理所涉及到的理论与实践问题。我校财务管理专业2011年经教育部批准设立,2012年开始招生,是应用型非师范专业,安徽省省级特色专业。
本专业是为培养能主动适应社会主义市场经济建设需要,德、智、体、美、劳全面发展, 具备管理、经济、金融、法律及会计学方面的知识和能力,具有扎实的财务管理知识和技能, 适应政府经济管理部门、企事业单位、金融与证券机构,以及会计师事务所、资产评估事务所等中介机构工作的应用型财务管理人才。
通过四年培养,财务管理专业学生预期达到以下目标:
目标1 :高尚的道德情操——具有良好的思想政治素质,独立的人格,高尚的道德情操, 自觉践行社会主义核心价值观,坚定的职业操守,服务社会的奉献精神。
目标2 :宽厚的理论基础——具有较宽的人文社会科学和自然科学知识,具有厚实的经济 学、管理学、会计学、财务管理的理论基础,了解国家有关经济、金融、财务方面的方针、 政策和法规,了解本专业方向的前沿问题和发展动态。
目标3 :较强的应用能力——掌握必备的财务管理专业分析技术工具,适应大数据时代的数据挖掘等技术挑战,具有较强的语言与文字表达、人际沟通以及分析和解决财务管理方面问题的能力,掌握不同专业知识综合应用的能力,具备优秀的管理能力和出色的战略思维。
目标4 :进取的创新精神——有较强的终身学习能力,了解财务管理专业的发展趋势,市场适应能力较强,具备良好的创新意识。
根据以上培养目标,财务管理专业毕业生应达到以下要求:
毕业要求1 ——掌握管理学、经济学、会计学和财务管理的基本原理和基本理论、基本知识;掌握财务管理的方法和技能,了解国家有关经济、金融、财务方面的方针、政策和法规,了解本学科的前沿动态。
毕业要求2 ——具备较强的实践操作能力,能熟练地将所学专业理论知识和计算机技术在财务管理实践中加以应用,熟练运用数据库管理及数据挖掘技术方法,对会计信息进行分析。
毕业要求3 ——掌握文献检索、资料查询的基本方法,具有一定的科学研究和综合分析、解决实际问题的工作能力。
毕业要求4 ——具备自主学习、终身学习的意识和能力,能快速适应市场需求的变化。
毕业要求5 ——较熟练地掌握专业英语,具有较强的听说和一定的翻译能力。
毕业要求6 ——有良好的思想品德、社会公德和职业道德。
毕业要求7 ——具备有较好的科学素质和人文修养。
毕业要求8 ——有强健的体魄和良好的心理素质。
基本学制: 4年
弹性学制:3-6年
课 时:2336学时
总 学 分:164学分
专业类别:工商管理类
授予学位:管理学学士
基础会计(3学分)、中级财务会计(6学分)、成本会计(3学分)、财务管理(3学分)、财务分析(2.5学分)、管理会计(3学分)、投资银行学(2.5学分)。
表1 专业通识教育课程一览表
课程名称 | 课程编码 | 课程 性质 | 总课时 | 讲授 课时 | 实践 课时 | 学分 | 开课 学期 | 周课时 | 考核 方式 | 开课 单位 | ||
公共必修课程 | 思想道德修养与法律基础 | 150111001 | 必修 | 48 | 40 | 8 | 3 | 1 | 3 | 考试 | 15 | |
马克思主义基本原理 | 150111002 | 必修 | 48 | 40 | 8 | 3 | 2 | 3 | 考试 | 15 | ||
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 150111003 | 必修 | 80 | 64 | 16 | 5 | 3 | 5 | 考试 | 15 | ||
中国近现代史纲要 | 150111004 | 必修 | 48 | 40 | 8 | 3 | 4 | 3 | 考试 | 15 | ||
形势与政策 | 150112023 | 必修 | 32 | 32 | 2 | 1-8 | 考查 | 15 | ||||
大学英语Ⅰ | 030111008 | 必修 | 48 | 32 | 16 | 3 | 1 | 3 | 考试 | 03 | ||
大学英语Ⅱ | 030111009 | 必修 | 48 | 32 | 16 | 3 | 2 | 3 | 考试 | 03 | ||
大学英语Ⅲ | 030111010 | 必修 | 48 | 32 | 16 | 3 | 3 | 3 | 考试 | 03 | ||
大学英语Ⅳ | 030111011 | 必修 | 48 | 32 | 16 | 3 | 4 | 3 | 考试 | 03 | ||
大学体育Ⅰ | 100112018 | 必修 | 32 | 2 | 30 | 1 | 1 | 2 | 考查 | 10 | ||
大学体育Ⅱ | 100112019 | 必修 | 32 | 2 | 30 | 1 | 2 | 2 | 考查 | 10 | ||
大学体育Ⅲ | 100112020 | 必修 | 32 | 2 | 30 | 1 | 3 | 2 | 考查 | 10 | ||
大学体育Ⅳ | 100112021 | 必修 | 32 | 2 | 30 | 1 | 4 | 2 | 考查 | 10 | ||
大学生心理健康 | 040112022 | 必修 | 16 | 12 | 4 | 1 | 2 | 1 | 考查 | 04 | ||
大学生劳动素养教育 | 000112026 | 必修 | 32 | 16 | 16 | 2 | 1-8 | 考查 | 12 | |||
大学计算机基础 | 080112024 | 必修 | 32 | 32 | 2 | 2 | 2 | 考查 | 08 | |||
大学语文 | 020112025 | 必修 | 32 | 32 | 2 | 2 | 2 | 考查 | 02 | |||
职业发展与就业指导 | 120112904 | 必修 | 16 | 16 | 1 | 2/6 | 考查 | 12 | ||||
创业基础 | 000112025 | 必修 | 32 | 16 | 16 | 2 | 3 | 2 | 考查 | 12 | ||
小计 | 736 | 444 | 292 | 42 | ||||||||
公共选修课程 | 文史经典与世界文化(A) | 选修 | 1-8 | 考查 | ||||||||
数理基础与科学精神(B) | 选修 | 1-8 | 考查 | |||||||||
艺术创作与审美体验(C) | 选修 | 1-8 | 考查 | |||||||||
社会发展与社会责任(D) | 选修 | 1-8 | 考查 | |||||||||
创新思维与创业训练(E) | 选修 | 1-8 | 考查 | |||||||||
小计 | 80 | 80 | 5 | |||||||||
合计 | 816 | 524 | 292 | 47 | ||||||||
备注:通识教育选修课模块至少选修5个学分,其中创新思维与创业训练模块至少选修1学分。艺术创作与审美体验模块至少选修2学分,社会发展与社会责任模块至少选修一学分“四史”类课程 。 |
2 专业教育课程一览表
课程名称 | 课程编码 | 课程 性质 | 总课时 | 讲授 课时 | 实践 课时 | 学分 | 开课 学期 | 周课时 | 考核 方式 | 开课 单位 | |||||||||||||
学科专业基础课程 | 微积分A1 | 050311114 | 必修 | 64 | 64 | 4 | 1 | 4 | 考试 | 05 | |||||||||||||
微积分A2 | 050311115 | 必修 | 48 | 48 | 3 | 2 | 3 | 考试 | 05 | ||||||||||||||
线性代数D | 050311049 | 必修 | 48 | 48 | 3 | 3 | 3 | 考试 | 05 | ||||||||||||||
概率论与数理统计C | 050311051 | 必修 | 48 | 48 | 3 | 4 | 3 | 考试 | 05 | ||||||||||||||
政治经济学 | 120311106 | 必修 | 32 | 32 | 2 | 1 | 2 | 考试 | 12 | ||||||||||||||
*基础会计 | 120311107 | 必修 | 48 | 48 | 3 | 1 | 3 | 考试 | 12 | ||||||||||||||
经济法 | 120312108 | 必修 | 48 | 48 | 3 | 1 | 3 | 考试 | 12 | ||||||||||||||
管理学原理 | 必修 | 48 | 48 | 3 | 3 | 3 | 考试 | 12 | |||||||||||||||
微观经济学 | 120311007 | 必修 | 48 | 48 | 3 | 3 | 3 | 考试 | 12 | ||||||||||||||
宏观经济学 | 120312061 | 必修 | 32 | 32 | 2 | 4 | 2 | 考查 | 12 | ||||||||||||||
统计学 | 120311009 | 必修 | 48 | 32 | 16 | 2.5 | 4 | 3 | 考试 | 12 | |||||||||||||
小计 | 512 | 496 | 16 | 31.5 | |||||||||||||||||||
专业必修课程 | *中级财务会计1 | 120411067 | 必修 | 64 | 64 | 4 | 2 | 4 | 考试 | 12 | |||||||||||||
*中级财务会计2 | 120411369 | 必修 | 32 | 32 | 2 | 3 | 2 | 考试 | 12 | ||||||||||||||
*财务管理 | 120411075 | 必修 | 48 | 48 | 3 | 4 | 3 | 考试 | 12 | ||||||||||||||
市场营销学(双语) | 120412375 | 必修 | 48 | 48 | 3 | 4 | 3 | 考查 | 12 | ||||||||||||||
金融学 | 120411115 | 必修 | 48 | 48 | 3 | 4 | 3 | 考试 | 12 | ||||||||||||||
税法 | 120411069 | 必修 | 48 | 32 | 16 | 2.5 | 5 | 3 | 考试 | 12 | |||||||||||||
内部控制与风险管理 | 120412079 | 必修 | 32 | 32 | 2 | 5 | 2 | 考查 | 12 | ||||||||||||||
*成本会计 | 120411370 | 必修 | 48 | 48 | 3 | 5 | 3 | 考试 | 12 | ||||||||||||||
*财务分析 | 120411371 | 必修 | 48 | 32 | 16 | 2.5 | 5 | 3 | 考试 | 12 | |||||||||||||
管理信息系统 | 120412376 | 必修 | 32 | 32 | 2 | 5 | 2 | 考查 | 12 | ||||||||||||||
审计学 | 120411372 | 必修 | 48 | 32 | 16 | 2.5 | 5 | 3 | 考试 | 12 | |||||||||||||
*管理会计 | 120411373 | 必修 | 48 | 48 | 3 | 6 | 3 | 考试 | 12 | ||||||||||||||
国际财务管理 | 120412377 | 必修 | 32 | 32 | 2 | 6 | 2 | 考查 | 12 | ||||||||||||||
*投资银行学 | 120411374 | 必修 | 48 | 32 | 16 | 2.5 | 6 | 3 | 考试 | 12 | |||||||||||||
高级财务管理 | 120411127 | 必修 | 48 | 48 | 3 | 6 | 3 | 考试 | 12 | ||||||||||||||
企业价值评估 | 120412378 | 必修 | 48 | 32 | 16 | 2.5 | 6 | 3 | 考查 | 12 | |||||||||||||
基础会计实训 | 120412066 | 必修 | 32 | 32 | 1 | 2 | 2 | 考查 | 12 | ||||||||||||||
ERP经营沙盘模拟 | 120412379 | 必修 | 32 | 32 | 1 | 5 | 2 | 考查 | 12 | ||||||||||||||
会计电算化 | 120412380 | 必修 | 32 | 32 | 1 | 6 | 2 | 考查 | 12 | ||||||||||||||
公司财务管理案例分析 | 120412381 | 必修 | 32 | 32 | 1 | 7 | 2 | 考查 | 12 | ||||||||||||||
Excel在财务中的应用 | 120412085 | 必修 | 32 | 32 | 1 | 7 | 2 | 考查 | 12 | ||||||||||||||
数据挖掘 | 120412382 | 必修 | 32 | 32 | 1 | 7 | 2 | 考查 | 12 | ||||||||||||||
小计 | 912 | 640 | 272 | 48.5 | |||||||||||||||||||
专业选修课程 | 战略管理 | 120522255 | 选修 | 32 | 32 | 2 | 6 | 考查 | 12 | ||||||||||||||
公司治理 | 120522360 | 选修 | 32 | 32 | 2 | 5 | 考查 | 12 | |||||||||||||||
商业伦理与职业道德 | 120522137 | 选修 | 32 | 32 | 2 | 5 | 考查 | 12 | |||||||||||||||
政府会计 | 120522361 | 选修 | 32 | 32 | 2 | 5 | 考查 | 12 | |||||||||||||||
财会英语 | 120522362 | 选修 | 32 | 32 | 2 | 5 | 考查 | 12 | |||||||||||||||
财务共享服务 | 120522363 | 选修 | 32 | 32 | 2 | 5 | 考查 | 12 | |||||||||||||||
金融企业会计 | 120522143 | 选修 | 32 | 32 | 2 | 6 | 考查 | 12 | |||||||||||||||
国际贸易学 | 120522093 | 选修 | 32 | 32 | 2 | 6 | 考查 | 12 | |||||||||||||||
论文撰写与研究方法 | 120522364 | 选修 | 32 | 32 | 2 | 6 | 考查 | 12 | |||||||||||||||
投资与理财 | 120522365 | 选修 | 32 | 32 | 2 | 6 | 考查 | 12 | |||||||||||||||
国际商务(双语) | 120522366 | 选修 | 32 | 32 | 2 | 5 | 考查 | 12 | |||||||||||||||
税务会计 | 120522367 | 选修 | 32 | 32 | 2 | 6 | 考查 | 12 | |||||||||||||||
Python语言程序设计 | 120522368 | 选修 | 32 | 32 | 2 | 6 | 考查 | 12 | |||||||||||||||
财政学 | 120522148 | 选修 | 32 | 32 | 2 | 6 | 考查 | 12 | |||||||||||||||
小计 | 96 | 96 | 6 | ||||||||||||||||||||
合计 | 1520 | 1232 | 288 | 86 | |||||||||||||||||||
备注:专业选修课程应修读不少于6学分 |
表3 实践、创新创业、社会责任教育环节一览表
名称 | 学分 | 开设学期 | 时间安排 | |
学校集中安排实践环节 | 国防安全教育(含军训) | 2 | ||
劳动教育 | (2) | 1-8 | 4周 | |
社会实践 | (4) | 假期 | 4周 | |
工程训练 | ||||
专业见习 | 1 | 5 | 2周 | |
毕业实习 | 8 | 7、8 | 16周 | |
学年论文 | 1 | 6 | 1周 | |
毕业论文 | 6 | 8 | 8周 | |
创新创业实践活动 | 学科与技能竞赛、科研活动、专利发明、创新型实验(设计)、社团活动、文体活动竞赛、技能证书、创业实践活动等 | 5 | 1-8 | |
社会责任教育活动 | 社区服务、义务劳动、慈善活动、公益活动等 | 2 | 1-7 | |
备注: |
学期 周 课 时 课程 类型 | 各学期教学周课时 | 各类课程课时及学分 | ||||||||||||
一 16 | 二 16 | 三 16 | 四 16 | 五 16 | 六 16 | 七 16 | 八 16 | 讲 授 课 时 | 实 践 课 时 | 总 课 时 | 学 分 | 学分比例(%) | ||
通识教育 | 必修 | 8 | 13 | 12 | 8 | -- | -- | -- | -- | 444 | 292 | 736 | 42 | 25.77 |
选修 | ▲ | 80 | 80 | 5 | 3.07 | |||||||||
专业教育 | 学科专业基础课 | 12 | 3 | 9 | 8 | -- | -- | -- | -- | 496 | 16 | 512 | 31.5 | 19.32 |
专业必修课(含专业方向课) | -- | 6 | 2 | 9 | 18 | 16 | 6 | -- | 640 | 272 | 912 | 48.5 | 29.75 | |
专业 选修课(含个性化课程) | -- | -- | -- | -- | 2 | 4 | -- | -- | 96 | 96 | 6 | 3.68 | ||
实践教育环节 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 | 14.11 | ||||
创新创业实践活动 | ▲ | 5 | 3.07 | |||||||||||
社会责任教育活动 | ▲ | 2 | 1.2 | |||||||||||
合 计 | 20 | 22 | 23 | 25 | 20 | 20 | 6 | -- | 1756 | 580 | 2336 | 164 | 100 | |
实践总学分及学分比例 | 49(30%) |
注:▲表示教学活动安排的时间。
附表1培养目标与毕业要求关系矩阵图
培养目标1 | 培养目标2 | 培养目标3 | 培养目标4 | |
毕业要求1 | √ | √ | √ | |
毕业要求2 | √ | √ | ||
毕业要求3 | √ | √ | ||
毕业要求4 | √ | √ | √ | √ |
毕业要求5 | √ | √ | √ | |
毕业要求6 | √ | |||
毕业要求7 | √ | √ | √ | |
毕业要求8 | √ | √ | √ |
附表2 课程体系与毕业要求关系矩阵图
课 程 名 称 | 毕业要求1 | 毕业要求2 | 毕业要求3 | 毕业要求4 | 毕业要求5 | 毕业要求6 | 毕业要求7 | 毕业要求8 |
思想道德修养与法律基础 | L | L | H | H | H | |||
马克思主义基本原理 | L | L | H | H | H | |||
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | L | L | H | H | H | |||
中国近现代史纲要 | L | L | H | H | H | |||
形势与政策 | H | L | H | |||||
大学英语Ⅰ-Ⅳ | H | L | H | |||||
大学体育Ⅰ-Ⅳ | L | H | ||||||
大学生心理健康 | L | H | H | |||||
大学生劳动素养教育 | H | L | H | |||||
大学计算机基础 | H | H | ||||||
大学语文 | H | H | L | |||||
职业发展与就业指导 | H | H | ||||||
创业基础 | H | H | ||||||
通识选修课程 | H | H | ||||||
微积分A1-A2 | M | H | ||||||
线性代数D | M | H | ||||||
概率论与数理统计C | M | H | ||||||
政治经济学 | H | H | H | |||||
管理学原理 | H | H | ||||||
微观经济学 | H | H | ||||||
宏观经济学 | H | H | ||||||
统计学 | H | |||||||
基础会计 | H | H | H | |||||
经济法 | H | H | H | |||||
*中级财务会计 | H | H | H | |||||
*财务管理 | H | H | H | L | ||||
市场营销学(双语) | H | H | H | |||||
金融学 | H | H | ||||||
税法 | H | H | ||||||
内部控制与风险管理 | H | H | L | |||||
*成本会计 | H | H | ||||||
*财务分析 | H | H | H | |||||
管理信息系统 | H | H | M | |||||
审计学 | H | H | M | |||||
*管理会计 | H | H | H | M | ||||
国际财务管理 | H | H | H | M | ||||
*投资银行学 | H | H | M | |||||
高级财务管理 | H | H | ||||||
基础会计实训 | H | |||||||
ERP经营沙盘模拟 | H | H | L | |||||
会计电算化 | H | L | ||||||
企业价值评估 | H | H | H | L | ||||
公司财务管理案例分析 | H | M | L | |||||
Excel在财务中的应用 | H | M | ||||||
数据挖掘 | H | M | ||||||
战略管理 | H | M | H | M | ||||
公司治理 | H | M | M | |||||
商业伦理与职业道德 | H | M | H | M | ||||
政府会计 | H | M | M | L | ||||
财会英语 | M | H | ||||||
财务共享服务 | H | H | L | |||||
金融企业会计 | H | M | L | |||||
国际贸易学 | H | M | L | L | ||||
论文撰写与研究方法 | H | M | M | L | ||||
投资与理财 | H | H | H | M | ||||
国际商务(双语) | H | H | M | |||||
税务会计 | H | M | M | |||||
Python语言程序设计 | L | H | L | |||||
财政学 | H | M | L | |||||
专业见习与毕业实习 | H | H | H | |||||
毕业论文 | H | H | H | H | H | H | H |
备注:针对课程体系中的每门课程,分析和确定课程对各毕业要求达成的贡献度,形成包含所有课程和毕业要求的二维关系表。在关系表中,请在课程与毕业要求交叉格中填写课程对实现毕业要求的贡献度(用符号表示:“H”表示贡献度大;“M”表示贡献度一般;“L”表示贡献度小;不填表示没有贡献)。