专业代码:120801
一、专业简介
我校电子商务专业从2004年开始专科招生,2007年开始本科招生。本专业以专业认证为背景,以“应用型”为目标,构建OBE产出导向的人才培养体系,积极推进校企合作共建,构建产教融合协同育人的人才培养模式。2014年获批省级专业综合改革试点项目,2017年获批校级一流应用型专业。
二、培养目标
本专业根据学校办学定位和地方经济发展的需要,着重培养具备人文精神、科学素养和诚信品质,具有扎实的专业基础和良好的知识结构,毕业后能从事电子商务网页设计、网站建设与维护、网络营销等电子商务工作,富有社会责任感和创新创业精神,适应社会发展需要的高素质应用型专门人才。
具体培养目标如下:
目标1:具有人文精神、科学素养、诚信品质和社会责任感。
目标2:掌握现代管理理念和经济、电子商务等方面知识,掌握信息技术和电子商务综合技能。毕业后能从事电子商务网页设计、网络营销、网站建设与维护、办公自动化等电子商务工作。
目标3:具有较强的沟通能力、团队合作能力、自我管理能力和一定的劳动能力,具有较强的创新创业精神。
三、毕业要求
本专业培养的知识要求、能力要求和素质要求具体如下:
1、具有人文底蕴、科学精神、职业素养和社会责任感;
2、掌握科学锻炼身体的基本技能,具有健康的体魄和良好的心理素质;
3、掌握高等数学、经济学、管理学、会计学、统计学等基础知识;
4、掌握电子商务网页设计、网络营销、语言设计、电子商务管理、跨境电商等专业知识;
5、具有信息技术应用能力。能够恰当应用现代信息技术手段和工具解决实际问题;
6、具有较强的沟通表达能力。能够通过口头和书面表达方式与同行、社会公众进行有效沟通;
7、具有良好的团队合作能力。能够与团队成员和谐相处,协作共事,并在团队活动中发挥积极作用;
8、能掌握一门外语,了解国际动态,关注全球性问题;
9、具有自我管理、自主学习能力、劳动能力和创新创业能力。
四、修业年限、课时、学分
基本学制: 4年
弹性学制:3-6年
课 时:2322
总学分:本培养方案共设计159学分。
五、专业类别及授予学位
专业类别:电子商务类
授予学位:管理学学士
六、主干学科、相近专业
主干学科:工商管理、计算机、经济学
相近专业:市场营销、计算机科学与技术
七、核心课程
管理学(3学分)、电子商务概论(3学分)、网络营销(2.5学分)、电子商务管理(3学分)、电子商务网页制作(1.5学分)、电子商务安全(3学分)。
主要专业实验
Photoshop平面设计、电子商务网页设计、移动端网页设计、高级办公自动化、Python语言程序设计、Python数据分析、电子商务概论、MySQL数据库、网络营销、电子商务营销写作实务、网络技术、供应链与物流管理。
九、教学计划一览表
表1 电子商务专业通识教育课程一览表
课程 名称 | 课程编码 | 课程 性质 | 总课时 | 讲授 课时 | 实践 课时 | 学分 | 开课 学期 | 周课时 | 考核 方式 | 开课 单位 | ||
公共必修课程 | 思想道德修养与法律基础 | 150111001 | 必修 | 48 | 40 | 8 | 3 | 1 | 3 | 考试 | 15 | |
马克思主义基本原理 | 150111002 | 必修 | 48 | 40 | 8 | 3 | 2 | 3 | 考试 | 15 | ||
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 150111003 | 必修 | 80 | 64 | 16 | 5 | 3 | 5 | 考试 | 15 | ||
中国近现代史纲要 | 150111004 | 必修 | 48 | 40 | 8 | 3 | 4 | 3 | 考试 | 15 | ||
形势与政策 | 150112023 | 必修 | 32 | 32 | 2 | 1-8 | 考查 | 15 | ||||
大学英语Ⅰ | 030111008 | 必修 | 48 | 32 | 16 | 3 | 1 | 3 | 考试 | 03 | ||
大学英语Ⅱ | 030111009 | 必修 | 48 | 32 | 16 | 3 | 2 | 3 | 考试 | 03 | ||
大学英语Ⅲ | 030111010 | 必修 | 48 | 32 | 16 | 3 | 3 | 3 | 考试 | 03 | ||
大学英语Ⅳ | 030111011 | 必修 | 48 | 32 | 16 | 3 | 4 | 3 | 考试 | 03 | ||
大学体育Ⅰ | 100112018 | 必修 | 32 | 2 | 30 | 1 | 1 | 2 | 考查 | 10 | ||
大学体育Ⅱ | 100112019 | 必修 | 32 | 2 | 30 | 1 | 2 | 2 | 考查 | 10 | ||
大学体育Ⅲ | 100112020 | 必修 | 32 | 2 | 30 | 1 | 3 | 2 | 考查 | 10 | ||
大学体育Ⅳ | 100112021 | 必修 | 32 | 2 | 30 | 1 | 4 | 2 | 考查 | 10 | ||
大学生心理健康 | 040112022 | 必修 | 16 | 12 | 4 | 1 | 2 | 2 | 考查 | 04 | ||
大学生劳动素养教育 | 000112026 | 必修 | 32 | 16 | 16 | 2 | 1-8 | 考查 | 12 | |||
大学计算机基础 | 080112024 | 必修 | 32 | 32 | 2 | 2 | 2 | 考查 | 08 | |||
大学语文 | 020112025 | 必修 | 32 | 32 | 2 | 2 | 2 | 考查 | 02 | |||
职业发展与就业指导 | 120112904 | 必修 | 16 | 16 | 1 | 2/6 | 考查 | 12 | ||||
创业基础 | 000112025 | 必修 | 32 | 16 | 16 | 2 | 3 | 2 | 考查 | 12 | ||
小计 | 736 | 444 | 292 | 42 | ||||||||
公共选修课程 | 文史经典与世界文化(A) | 选修 | 1-8 | 考查 | ||||||||
数理基础与科学精神(B) | 选修 | 1-8 | 考查 | |||||||||
艺术创作与审美体验(C) | 选修 | 1-8 | 考查 | |||||||||
社会发展与社会责任(D) | 选修 | 1-8 | 考查 | |||||||||
创新思维与创业训练(E) | 选修 | 1-8 | 考查 | |||||||||
小计 | 80 | 80 | 5 | |||||||||
合计 | 816 | 524 | 292 | 47 | ||||||||
备注:通识教育选修课模块至少选修5个学分,其中创新思维与创业训练模块至少选修1学分。艺术创作与审美体验模块至少选修2学分,社会发展与社会责任模块至少选修1学分“四史”类课程。 |
表2 电子商务专业教育课程一览表
课程 名称 | 课程编码 | 课程 性质 | 总课时 | 讲授 课时 | 实践 课时 | 学分 | 开课 学期 | 周课时 | 考核 方式 | 开课 单位 | |
学科专业基础课程 | 高等数学B1 | 050311103 | 必修 | 56 | 56 | 3.5 | 1 | 4 | 考试 | 05 | |
高等数学B2 | 050311047 | 必修 | 80 | 80 | 5 | 2 | 5 | 考试 | 05 | ||
线性代数D | 050311049 | 必修 | 48 | 48 | 3 | 3 | 3 | 考试 | 05 | ||
概率论与数理统计C | 050311051 | 必修 | 48 | 48 | 3 | 4 | 3 | 考试 | 05 | ||
政治经济学 | 120311175 | 必修 | 56 | 56 | 3.5 | 1 | 4 | 考试 | 12 | ||
*管理学 | 120311176 | 必修 | 42 | 42 | 3 | 1 | 3 | 考试 | 12 | ||
西方经济学 | 120311177 | 必修 | 64 | 64 | 4 | 5 | 4 | 考试 | 12 | ||
统计学 | 120311009 | 必修 | 48 | 32 | 16 | 2.5 | 5 | 3 | 考试 | 12 | |
会计学原理 | 120312179 | 必修 | 48 | 48 | 3 | 6 | 3 | 考查 | 12 | ||
社会主义市场经济 | 120312180 | 必修 | 32 | 32 | 2 | 6 | 2 | 考查 | 12 | ||
合计 | 522 | 506 | 16 | 32.5 | |||||||
专业必修课程 | *电子商务概论 | 120411181 | 必修 | 56 | 42 | 14 | 3 | 1 | 4 | 考试 | 12 |
MySQL数据库 | 120412155 | 必修 | 48 | 32 | 16 | 2.5 | 2 | 3 | 考查 | 12 | |
市场营销学(双语) | 120411183 | 必修 | 48 | 48 | 3 | 3 | 3 | 考试 | 12 | ||
Photoshop平面设计 | 120412157 | 必修 | 48 | 48 | 1.5 | 3 | 3 | 考查 | 12 | ||
*电子商务网页制作 | 120411185 | 必修 | 48 | 48 | 1.5 | 3 | 3 | 考试 | 12 | ||
*网络营销 | 120411159 | 必修 | 48 | 32 | 16 | 2.5 | 4 | 3 | 考试 | 12 | |
Python语言程序设计 | 120412187 | 必修 | 48 | 32 | 16 | 2.5 | 4 | 3 | 考查 | 12 | |
移动端网页设计 | 120411188 | 必修 | 48 | 48 | 1.5 | 4 | 3 | 考试 | 12 | ||
*电子商务管理 | 120412153 | 必修 | 48 | 48 | 3 | 5 | 3 | 考查 | 12 | ||
电子商务营销写作实务 | 120411190 | 必修 | 48 | 32 | 16 | 2.5 | 5 | 3 | 考试 | 12 | |
高级办公自动化 | 120412169 | 必修 | 48 | 48 | 1.5 | 5 | 3 | 考查 | 12 | ||
*电子商务安全 | 120411193 | 必修 | 48 | 48 | 3 | 5 | 3 | 考试 | 12 | ||
网络技术 | 120412194 | 必修 | 48 | 32 | 16 | 2.5 | 6 | 3 | 考查 | 12 | |
商务沟通(双语) | 120412195 | 必修 | 32 | 32 | 2 | 6 | 2 | 考查 | 12 | ||
供应链与物流管理 | 120412196 | 必修 | 48 | 32 | 16 | 2.5 | 6 | 3 | 考查 | 12 | |
Python数据分析 | 120412197 | 必修 | 48 | 48 | 1.5 | 6 | 3 | 考查 | 12 | ||
小计 | 760 | 410 | 350 | 36.5 | |||||||
运营方向 | 网店运营与推广 | 120412198 | 必修 | 48 | 48 | 1.5 | 4 | 3 | 考查 | 12 | |
国际贸易实务 | 120412199 | 必修 | 32 | 16 | 16 | 1.5 | 4 | 2 | 考查 | 12 | |
网店美工 | 120412166 | 必修 | 32 | 32 | 1 | 5 | 2 | 考查 | 12 | ||
商务英语 | 120412201 | 必修 | 32 | 32 | 2 | 5 | 2 | 考查 | 12 | ||
跨境电子商务 | 120412202 | 必修 | 48 | 32 | 16 | 2.5 | 6 | 3 | 考查 | 12 | |
国际商务谈判 | 120412203 | 必修 | 32 | 16 | 16 | 1.5 | 6 | 2 | 考查 | 12 | |
小计 | 224 | 96 | 128 | 10 | |||||||
技术方向 | 电子商务UI设计 | 120412204 | 必修 | 64 | 64 | 2 | 4 | 4 | 考查 | 12 | |
JavaScript基础 | 120412205 | 必修 | 48 | 48 | 1.5 | 4 | 3 | 考查 | 12 | ||
前端脚本语言开发 | 120412206 | 必修 | 64 | 64 | 2 | 5 | 4 | 考查 | 12 | ||
Python web开发 | 120412207 | 必修 | 48 | 48 | 1.5 | 5 | 3 | 考查 | 12 | ||
jQuery | 120412208 | 必修 | 48 | 48 | 1.5 | 6 | 3 | 考查 | 12 | ||
Python web实务 | 120412209 | 必修 | 48 | 48 | 1.5 | 6 | 3 | 考查 | 12 | ||
小计 | 320 | 320 | 10 | ||||||||
合计 | 984 | 506 | 478 | 46.5 | |||||||
专业选修课程 | 经济法 | 120522210 | 选修 | 32 | 32 | 2 | 4 | 2 | 考查 | 12 | |
消费者行为学 | 120522211 | 选修 | 32 | 32 | 2 | 4 | 2 | 考查 | 12 | ||
高数选讲 | 120522214 | 选修 | 32 | 32 | 2 | 5 | 2 | 考查 | 05 | ||
英语选讲 | 120522215 | 选修 | 32 | 32 | 2 | 5 | 2 | 考查 | 03 | ||
网络数据采集 | 120522216 | 选修 | 48 | 48 | 1.5 | 5 | 3 | 考查 | 12 | ||
营销策划 | 120522217 | 选修 | 48 | 32 | 16 | 2.5 | 5 | 3 | 考查 | 12 | |
数据挖掘导论 | 120522218 | 选修 | 48 | 32 | 16 | 2.5 | 5 | 3 | 考查 | 12 | |
运筹学 | 120522219 | 选修 | 32 | 32 | 2 | 6 | 2 | 考查 | 12 | ||
客户关系管理 | 120522210 | 选修 | 48 | 32 | 16 | 2.5 | 6 | 3 | 考查 | 12 | |
深度学习入门 | 120522211 | 选修 | 48 | 48 | 1.5 | 6 | 3 | 考查 | 12 | ||
备注:专业方向课要求选修一个方向模块,10学分。专业选修课应修读不少于6学分。 |
3 电子商务专业实践、创新创业、社会责任教育环节一览表
名称 | 学分 | 开设学期 | 时间安排 | |
学校集中安排实践环节 | 国防安全教育(含军训) | (2) | ||
劳动教育 | (2) | 1-8 | 4周 | |
社会实践 | (4) | 假期 | 4周 | |
工程训练 | ||||
学院集中安排实践环节 | 专业见习 | 1 | 5 | 2周 |
学年论文 | 1 | 6 | 2周 | |
与专业结合的社会调查和实践活动 | 2 | 7 | 4周 | |
毕业实习 | 8 | 7-8 | 16周 | |
毕业论文 | 8 | 7-8 | 8周 | |
创新创业实践活动 | 学科与技能竞赛、科研活动、专利发明、创新型实验(设计)、社团活动、文体活动竞赛、技能证书、创业实践活动等 | 5 | 1-8 | |
社会责任教育活动 | 社区服务、义务劳动、慈善活动、公益活动等 | 2 | 1-7 | |
备注: |
4 电子商务专业课程结构及课时分配表
学期 周 课 时 课程 类型 | 各学期教学周课时 | 各类课程课时及学分 | |||||||||||||
一 14 | 二 16 | 三 16 | 四 16 | 五 16 | 六 16 | 七 16 | 八 16 | 讲 授 课 时 | 实 践 课 时 | 总 课 时 | 学 分 | 学分比例(%) | |||
通识教育 | 必修 | 8 | 16 | 12 | 8 | 444 | 292 | 736 | 42 | 26.4 | |||||
选修 | ▲ | 80 | 80 | 5 | 3.1 | ||||||||||
专业教育 | 学科专业基础课 | 11 | 5 | 3 | 3 | 7 | 5 | 506 | 16 | 522 | 32.5 | 20.5 | |||
专业必修课(含专业方向课) | 4 | 3 | 9 | 14 | 16 | 16 | 506 | 478 | 984 | 46.5 | 29.2 | ||||
专业 选修课(含个性化课程) | 6 | 3.8 | |||||||||||||
教师教育 | |||||||||||||||
实践教育环节 | 20 | 12.6 | |||||||||||||
创新创业实践活动 | ▲ | 5 | 3.1 | ||||||||||||
社会责任教育活动 | ▲ | 2 | 1.3 | ||||||||||||
合 计 | 23 | 24 | 24 | 25 | 23 | 21 | 1536 | 786 | 2322 | 159 | 100 | ||||
实践总学分及学分比例 | 实践56.5学分,占总学分35.5%。 |
注:▲表示教学活动安排的时间。
养目标与毕业要求关系矩阵图
培养目标1: | 培养目标2: | 培养目标3: | |
毕业 要求1 | √ | ||
毕业 要求2 | √ | ||
毕业 要求3 | √ | ||
毕业 要求4 | √ | ||
毕业 要求5 | √ | ||
毕业 要求6 | √ | ||
毕业 要求7 | √ | ||
毕业 要求8 | √ | ||
毕业 要求9 | √ |
备注:在有对应关系的框内填“√”
课程体系与毕业要求关系矩阵图
课程 类别 | 课 程 名 称 | 毕业要求1 | 毕业要求2 | 毕业要求3 | 毕业要求4 | 毕业要求5 | 毕业要求6 | 毕业要求7 | 毕业要求8 | 毕业要求9 |
通识 必修 课程 | 思想道德修养与法律基础 | H | M | M | L | L | ||||
马克思主义基本原理 | H | M | M | M | L | |||||
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | H | M | M | L | L | |||||
中国近现代史纲要 | H | M | M | L | L | |||||
形势与政策 | H | M | L | |||||||
大学英语Ⅰ | M | H | ||||||||
大学英语Ⅱ | M | H | ||||||||
大学英语Ⅲ | M | H | ||||||||
大学英语Ⅳ | M | H | ||||||||
大学体育Ⅰ | L | H | ||||||||
大学体育Ⅱ | L | H | ||||||||
大学体育Ⅲ | L | H | ||||||||
大学体育Ⅳ | L | H | ||||||||
大学生心理健康 | L | H | M | M | L | |||||
大学生劳动素养教育 | H | H | ||||||||
大学计算机基础 | L | H | L | |||||||
大学语文 | H | M | M | L | ||||||
职业发展与就业指导 | L | M | H | |||||||
创业基础 | L | M | H | |||||||
通识 选修 课程 | 文史经典与世界文化(A) | H | L | L | M | |||||
数理基础与科学精神(B) | H | H | L | |||||||
艺术创作与审美体验(C) | H | L | L | |||||||
社会发展与社会责任(D) | H | L | ||||||||
创新思维与创业训练(E) | M | M | M | H | ||||||
专业 基础 课程 | 高等数学B1 | H | L | M | ||||||
高等数学B2 | H | L | M | |||||||
线性代数D | H | L | M | |||||||
概率论与数理统计C | H | L | M | |||||||
政治经济学 | M | L | H | L | ||||||
*管理学 | L | H | M | L | M | |||||
西方经济学 | L | H | M | L | M | |||||
统计学 | H | M | L | |||||||
会计学原理 | H | M | L | |||||||
社会主义市场经济 | H | L | M | |||||||
专业必修课程 | *电子商务概论 | L | L | H | L | M | M | |||
MySQL数据库 | L | H | M | |||||||
市场营销学(双语) | H | L | M | L | ||||||
Photoshop平面设计 | H | M | L | |||||||
*网络营销 | L | H | M | M | M | L | ||||
*电子商务网页制作 | H | M | L | L | ||||||
Python语言程序设计 | H | M | ||||||||
移动端网页设计 | H | M | L | L | ||||||
*电子商务管理 | L | H | L | M | M | L | M | |||
电子商务营销写作实务 | M | H | M | L | L | |||||
高级办公自动化 | H | M | L | |||||||
*电子商务安全 | L | H | M | L | ||||||
网络技术 | M | H | L | |||||||
商务沟通(双语) | H | M | M | M | ||||||
供应链与物流管理 | H | M | L | M | ||||||
Python数据分析 | H | M | ||||||||
运营方向 | 网店运营与推广 | H | M | L | ||||||
国际贸易实务 | M | H | ||||||||
网店美工 | H | M | ||||||||
商务英语 | M | M | H | |||||||
跨境电子商务 | M | M | H | |||||||
国际商务谈判 | L | H | M | M | L | |||||
技术方向 | 电子商务UI设计 | H | M | L | ||||||
JavaScript基础 | H | M | L | |||||||
前端脚本语言开发 | H | M | ||||||||
Python web开发 | H | M | ||||||||
jQuery | H | M | ||||||||
Python web实务 | H | M | ||||||||
专业选修课程 | 经济法 | H | M | |||||||
消费者行为学 | H | H | L | |||||||
高数选讲 | L | H | ||||||||
英语选讲 | L | H | H | |||||||
网络数据采集 | H | M | L | |||||||
营销策划 | H | M | ||||||||
数据挖掘导论 | H | M | L | |||||||
运筹学 | H | M | ||||||||
客户关系管理 | M | H | H | M | ||||||
深度学习入门 | M | H | H |
备注:针对课程体系中的每门课程,分析和确定课程对各毕业要求达成的贡献度,形成包含所有课程和毕业要求的二维关系表。在关系表中,请在课程与毕业要求交叉格中填写课程对实现毕业要求的贡献度(用符号表示:“H”表示贡献度大;“M”表示贡献度一般;“L”表示贡献度小;不填表示没有贡献)。