学院招生基本信息
专业代码 | 专业名称 | 层次 | 学科门类 | 2023年 招生计划 | 招生类别 | 备注 |
020401 | 国际经济与贸易 | 本科 | 经济学 | 50 | 文理 | 一本招生 (2023年) |
120203 | 会计学 | 本科 | 管理学 | 80 | 文理 | 一本招生 (2023年) |
120204 | 财务管理 | 本科 | 管理学 | 45 | 文理 | 一本招生 (2023年) |
120801 | 电子商务 | 本科 | 管理学 | 45 | 文理 | 一本招生 (2023年) |
020109 | 数字经济 | 本科 | 经济学 | 40 | 文理 |
学院近三年录取情况
专业类别:经济与贸易类
授予学位:经济学学士
专业核心课程:政治经济学、微观经济学、宏观经济学、统计学、金融学、国际经济学、会计学原理、计量经济学、财政学
年份 | 文科 | 理科 | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
2022 | 520 | 513 | 488 | 473 |
2021 | 554 | 548 | 475 | 460 |
2020 | 536 | 528 | 498 | 477 |
专业类别:工商管理
授予学位:管理学学士
专业核心课程:基础会计学、中级财务会计、财务管理、会计信息系统、成本管理会计、审计学
年份 | 文科 | 理科 | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
2022 | 524 | 514 | 495 | 483 |
2021 | 562 | 550 | 494 | 475 |
2020 | 539 | 531 | 500 | 494 |
专业类别:工商管理类
授予学位:管理学学士
专业核心课程:基础会计、中级财务会计、成本会计、财务管理、财务分析、管理会计、投资银行学
年份 | 文科 | 理科 | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
2022 | 521 | 513 | 492 | 478 |
2021 | 555 | 549 | 483 | 472 |
2020 | 537 | 530 | 511 | 492 |
专业类别:电子商务类
授予学位:管理学学士
专业核心课程:管理学、电子商务概论、网络营销、电子商务管理、电子商务网页制作、电子商务安全
年份 | 文科 | 理科 | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
2022 | 519 | 513 | 479 | 476 |
2021 | 553 | 549 | 475 | 465 |
2020 | 536 | 528 | 492 | 485 |
专业类别:经济学类
授予学位:经济学学士
专业核心课程:政治经济学、微观经济学、宏观经济学、数字经济学、多元统计分析、大数据分析、人工智能方法、程序语言设计、新媒体运营和数据库技术与应用
招生电话:0554-6862930 13275545540